Ценовая политика
Данный раздел отображает текущие цены на квартиры в жилом комплексе "Солнечный", так же вы можете просмотреть фотографии жилых секций пройдя по ссылкам.
Цена 1кв.м. общей площади квартиры на 22.01.2012 г.
Первая очередь – сдана в эксплуатацию
|
5ая жилая секция | ||||
| Вид квартиры | Площадь, м | этаж | цена за 1 кв.м в рублях | |
| 3-комнатная в двух уровнях | 169,4 | 9-10 | 38 000 | |
| 4-комнатная в двух уровнях | 162,1 | 9-10 | 38 000 | |
| 4-комнатная в двух уровнях | 164,4 | 9-10 | 38 000 | |
Вторая очередь – срок сдачи в эксплуатацию III квартал 2012 г.
|
14 этажный 76 квартирный жилой дом | ||||
|
1 этаж | ||||
| Вид квартиры | Количество | Площадь, м | Цена за 1 кв.м в рублях | Общая стоимость |
| 2-х комнатная | 1 | 59.7 | 40 500 | 2 417 850 |
| 3-х комнатная | 1 | 92.4 | 39 500 | 3 649 800 |
|
2-3 этаж | ||||
| 3-х комнатная | 2 | 92.4 | 40 500 | 3 742 200 |
|
9-12 этаж | ||||
| 1 комнатная | 4 | 43.1 | 46 000 | 1 982 600 |
|
13-14 этаж | ||||
| 1 комнатная | 2 | 43.1 | 47 000 | 2 025 700 |


